就在iPhone、iPad、Mac和Apple Watch回收价值更新仅两个月后,苹果再次大幅调整了大部分产品的最高回收金额表,这次竟然还有惊喜!以下是最新详情。
Mac回收价狂飙最高1755美元,其他产品最高下调20美元
苹果会不定期调整所有自家产品的回收价值,同时也包括部分安卓手机换购新机时的最高补贴金额。
今天我们发现,苹果更新了回收价格表:绝大多数产品回收价下降5-20美元不等,而Mac系列回收价值却大幅上涨,最高暴增1755美元!
最新回收价格如下:
| iPhone | 最新最高回收价 | 上次最高回收价 | 变化百分比 | 变化金额 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $650 | $670 | -2.99% | -$20 |
| iPhone 16 Pro | $530 | $550 | -3.64% | -$20 |
| iPhone 16 Plus | $440 | $450 | -2.22% | -$10 |
| iPhone 16 | $410 | $430 | -4.65% | -$20 |
| iPhone 15 Pro Max | $450 | $470 | -4.26% | -$20 |
| iPhone 15 Pro | $380 | $400 | -5.00% | -$20 |
| iPhone 15 Plus | $320 | $330 | -3.03% | -$10 |
| iPhone 15 | $300 | $310 | -3.23% | -$10 |
| iPhone 14 Pro Max | $350 | $370 | -5.41% | -$20 |
| iPhone 14 Pro | $280 | $300 | -6.67% | -$20 |
| iPhone 14 Plus | $230 | $240 | -4.17% | -$10 |
| iPhone 14 | $210 | $220 | -4.55% | -$10 |
| iPhone SE (3代) | $80 | $80 | 0.00% | $0 |
| iPhone 13 Pro Max | $280 | $300 | -6.67% | -$20 |
| iPhone 13 Pro | $230 | $230 | 0.00% | $0 |
| iPhone 13 | $180 | $180 | 0.00% | $0 |
| iPhone 13 mini | $140 | $150 | -6.67% | -$10 |
| iPhone 12 Pro Max | $210 | $220 | -4.55% | -$10 |
| iPhone 12 Pro | $160 | $160 | 0.00% | $0 |
| iPhone 12 | $120 | $130 | -7.69% | -$10 |
| iPhone 12 mini | $80 | $90 | -11.11% | -$10 |
| iPhone SE (2代) | $50 | $50 | 0.00% | $0 |
| iPhone 11 Pro Max | $140 | $150 | -6.67% | -$10 |
| iPhone 11 Pro | $120 | $130 | -7.69% | -$10 |
| iPhone 11 | $100 | $100 | 0.00% | $0 |
| iPhone XS Max | $90 | $100 | -10.00% | -$10 |
| iPhone XS | $70 | $70 | 0.00% | $0 |
| iPhone XR | $80 | $80 | 0.00% | $0 |
| iPhone X | $60 | $60 | 0.00% | $0 |
| iPhone 8 Plus | $50 | $50 | 0.00% | $0 |
| iPhone 8 | $40 | $40 | 0.00% | $0 |
| iPad | 最新最高回收价 | 上次最高回收价 | 变化百分比 | 变化金额 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro | $685 | $695 | -1.44% | -$10 |
| iPad Air | $400 | $415 | -3.61% | -$15 |
| iPad | $170 | $175 | -2.86% | -$5 |
| iPad mini | $255 | $255 | 0.00% | $0 |
| Mac | 最新最高回收价 | 上次最高回收价 | 变化百分比 | 变化金额 |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro | $2,515 | $760 | 230.92% | $1,755 |
| MacBook Air | $900 | $540 | 66.67% | $360 |
| iMac | $875 | $375 | 133.33% | $500 |
| iMac Pro | $325 | $240 | 35.42% | $85 |
| Mac mini | $340 | $380 | -10.53% | -$40 |
| Mac Studio | $1,030 | $1,030 | 0.00% | $0 |
| Mac Pro | $3,215 | $2,520 | 27.58% | $695 |
| Apple Watch | 最新最高回收价 | 上次最高回收价 | 变化百分比 | 变化金额 |
|---|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 | $150 | $160 | -6.25% | -$10 |
| Apple Watch Ultra 2 | $335 | $335 | 0.00% | $0 |
| Apple Watch Series 9 | $115 | $125 | -8.00% | -$10 |
| Apple Watch Ultra | $225 | $245 | -8.16% | -$20 |
| Apple Watch Series 8 | $85 | $95 | -10.53% | -$10 |
| Apple Watch SE (2代) | $55 | $60 | -8.33% | -$5 |
| Apple Watch Series 7 | $60 | $65 | -7.69% | -$5 |
| Apple Watch Series 6 | $45 | $50 | -10.00% | -$5 |
| Apple Watch SE (1代) | $30 | $30 | 0.00% | $0 |
| Apple Watch Series 5 | $25 | $25 | 0.00% | $0 |
想了解苹果以旧换新计划的完整条款和条件,请点击这里查看。

















