iPhone Duo已经正式发布,它的硬件规格和尺寸相近的三星Galaxy Z Fold8比起来怎么样?一起来看。
iPhone Duo与三星Galaxy Z Fold8对比
今年早些时候,三星发布了Galaxy系列第三款折叠屏手机Galaxy Z Fold8。它的尺寸和当时流传的苹果首款折叠iPhone传闻非常接近,包括10:16的外屏,以及展开后4:3的比例。
今天,苹果在“Surprise and Shine”发布会上正式推出自家折叠屏iPhone Duo,同场还发布了iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12和Ultra 4,以及带主动降噪的AirPods 5。
iPhone Duo将于10月23日上市,铰链手感、屏幕素质、折痕在视觉和触感上有多明显、整机坚固程度、性能表现等更深入的对比,还得再等一段时间。
不过苹果已经公布了iPhone Duo的完整技术规格,我们可以先从纸面参数上看看这两款折叠屏差在哪:
| 规格 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| 内屏 | 7.6英寸OLED | 7.6英寸Dynamic AMOLED 2X |
| 内屏分辨率 | 2670 × 1878,430 ppi | 2448 × 1848 |
| 内屏刷新率 | 最高120Hz ProMotion | 1–120Hz自适应 |
| 外屏 | 5.4英寸OLED | 5.5英寸Dynamic AMOLED 2X |
| 外屏分辨率 | 2034 × 1398,460 ppi | 1972 × 1248 |
| 外屏刷新率 | 最高120Hz ProMotion | 1–120Hz自适应 |
| 户外峰值亮度 | 3,000尼特 | 3,000尼特 |
| 展开尺寸 | 164.6 × 117.8 × 5.2毫米 | 161.4 × 123.9 × 4.5毫米 |
| 折叠尺寸 | 84.1 × 117.8 × 11.3毫米 | 81.9 × 123.9 × 9.7毫米 |
| 重量 | 254克 | 201克 |
| 芯片 | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 后置摄像头 | 4800万像素主摄 + 4800万像素超广角,2倍光学素质变焦 | 5000万像素广角 + 5000万像素超广角,2倍光学素质变焦 |
| 内屏摄像头 | 屏下FaceTime摄像头 | 1000万像素 |
| 外屏/前置摄像头 | 1200万像素Center Stage | 1000万像素 |
| 电池 | 双电芯,容量尚未公布 | 双电芯,4800毫安时 |
| 视频播放 | 内屏最长31小时 / 外屏最长44小时 | 最长26小时 |
| 防水防尘 | IP68 | IP48 |
| 手写笔 | Apple Pencil(USB-C) | — |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 内存 | 尚未公布(大概率为12GB) | 12GB(256/512GB),16GB(1TB) |
| 美国起步价 | 1999美元 | 1899.99美元 |
当然,硬件只是一部分。iPhone Duo的屏幕切换动画这类系统级细节,再加上针对折叠形态做的软件优化,实际体验差很多。
等第一批深度评测出来,这两点大概会成为两款机器对比的重点。
关于苹果“Surprise and Shine”发布会的完整报道,点这里查看。



















